123ignition BMW-6-R-V-IE kärjetön sytytys
407,00 €
Kärjetön sytytys 123BMW-6-R-V on suunniteltu 6-sylinterisille BMW moottoreille, joissa D-Jetronic ruiskus, sopii moottoriin 3.0 SI.
Ei varastossa, tehdastilaus, toimitusaika 2-3 viikkoa.
Sopiva puola
Asennusohje
Tekniset tiedot [ENG]
Cylinders: | 6 |
Directions: | CW/CCW |
Voltage: | 4,0 – 15,0 volt |
Range: | 500 – 8000 rpm |
Temperature: | -30 to 100 Celsius |
Coil: | stock or High Energy coil, primary coil NOT below 1,0 ohm |
Dwell: | constant current, fully autom. |
Time-out: | after 1 second current is switched off |
Spark-bal: | <0,5 degr. crankshaft |
Vacuum: | Starts at 100 mmHg, ends at 10 degr. @ 300 mmHg |
Max. Advance: | 45 degr. crankshaft |
Wiring: | red = +6V or +12V, black = ’-’ coil |
Injection: | Bosch D-Jetronic injection support |
Sytytyskäyrät
curve | advance starts [rpm crankshaft] | max. advance [rpm] | [degr. crankshaft] | vac. adv. starts [mmHg] | max. vac. adv. [mmHg] | [degr.] | replaces | remark |
0 | 500 | 3500 | 34 | 125 | 200 | 10 | BOSCH 0 231 309 007 | 320/6 – 520/6 |
1 | 500 | 2400 | 33 | 200 | 300 | 14 | BOSCH 0 237 302 006 | 323i |
2 | 700 | 3500 | 26 | 10 | 300 | 14 | BOSCH 0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS- 2500 – 2.8L – 2800 – 3.0 – 525 – 3.3L |
3 | 1000 | 3400 | 22 | 150 | 275 | 14 | BOSCH 0 231 309 005 | 3.0L – 2.5 -2500 – 2.8L – 2800 – 528 – 630 |
4 | 1000 | 3500 | 24 | 125 | 275 | 14 | BOSCH 0 231 309 006 | 525 – 630CS – 728 – 730 |
5 | 1000 | 3500 | 23 | 100 | 300 | 14 | BOSCH 0 231 162 022 | 3.0S – 3.0CS – 3.0L |
6 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH 0 231 806 001 & 309 | 033 3.0Si -3.0CSi |
7 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH 0 231 306 001 | 3.0 Csi – 3.0CSL – 3.0Si |
8 | 500 | 3500 | 34 | – | – | 10,0* | BOSCH 0 231 309 007 | 320/6 – 520/6 |
9 | 500 | 2400 | 33 | – | – | 16,0* | BOSCH 0 237 302 006 | 323i |
A | 700 | 3500 | 26 | – | – | 12,0* | BOSCH 0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS- 2500 – 2.8L – 2800 – 3.0 – 525 – 3.3L |
B | 1000 | 3400 | 22 | – | – | 12,0* | BOSCH 0 231 309 005 | 3.0L – 2.5 -2500 – 2.8L – 2800 – 528 – 630 |
C | 1000 | 3500 | 24 | – | – | 12,0* | BOSCH 0 231 309 006 | 525 – 630CS – 728 – 730 |
D | 1000 | 3500 | 23 | – | – | 12,0* | BOSCH 0 231 162 022 | 3.0S – 3.0CS – 3.0L |
E | 1000 | 3500 | 20 | – | – | 10,0* | BOSCH 0 231 806 001, 309 033 | 3.0Si -3.0CSi |
F | 1000 | 3500 | 20 | – | – | 10,0* | BOSCH 0 231 306 001 | 3.0 Csi – 3.0CSL – 3.0Si |
* vacuum retard |